martes, 20 de agosto de 2019

7 DATOS PARA 7 PAÍSES ( G7)







La 45ª Cumbre del G7 se celebrará del 24 al 26 de agosto en Biarritz ( Francia).
Como curiosidad dejo algunos datos de estos países.







G7
Países Población PIB anual PIB Per Capita IDH Deuda total (M.€) Deuda (%PIB) Déficit (%PIB)
Alemania 83.019.214 3.344.370M.€ 40.300 € 0,936 2.063.172 60,90% 1,70%
Canadá 36.994.000 1.450.936M.€ 39.221 € 0,926 1.316.654 90,09% -0,31%
Estados Unidos 327.167.434  17.426.080M€  53.263 € 0,924 18.331.051 106,23% -3,85%
Francia 67.028.048 2.353.090M.€ 35.000 € 0,901 2.315.298 98,40% -2,50%
Italia 60.359.546 1.756.982M.€ 29.100 € 0,880 2.321.957 132,20% -2,10%
Japón 126.529.100 4.209.389M.€ 33.268 € 0,909 10.113.742 234,98% -3,17%
Reino Unido 66.647.112 2.393.693M.€ 36.000 € 0,922 2.054.185 86,80% -1,50%
Fuente : Datosmacro y elaboración propia
IDH = Indice de Desarrollo Humano ( contra mas cercano a 1 mejor )
Salud + Educación + Riqueza



No hay comentarios:

Publicar un comentario