domingo, 10 de noviembre de 2019

CENSO Y DATOS ELECCIONES 10N 2019

Nuevas elecciones al Parlamento y al Senado.Las cuartas en los últimos cuatro años.

20 de diciembre de 2015
26 de junio de 2016
28 de abril de 2019
10 de noviembre de 2019

Esperemos que las próximas sean dentro de cuatro años. Dejo como curiosidad algunos datos.

Elecciones  a Cortes Generales 2019 10N
Comunidad Autónoma  Electores españoles residentes en:
España el extranjero Total
Total general 34.872.049 2.128.559 37.000.608
ANDALUCÍA 6.330.040 249.246 6.579.286
ARAGÓN 983.097 36.646 1.019.743
ASTURIAS 853.848 118.730 972.578
BALEARS, ILLES 778.873 28.292 807.165
CANARIAS 1.578.804 148.041 1.726.845
CANTABRIA 462.685 38.987 501.672
CASTILLA Y LEÓN 1.956.137 155.668 2.111.805
CASTILLA - LA MANCHA 1.539.882 33.374 1.573.256
CATALUÑA 5.370.522 244.813 5.615.335
COM. VALENCIANA 3.555.911 111.654 3.667.565
EXTREMADURA 871.536 27.814 899.350
GALICIA 2.237.423 461.225 2.698.648
MADRID 4.774.270 313.660 5.087.930
MURCIA, REGIÓN DE 1.028.498 33.336 1.061.834
NAVARRA 484.987 27.833 512.820
PAÍS VASCO 1.717.666 74.884 1.792.550
RIOJA, LA 233.748 16.463 250.211
CIUDAD DE CEUTA 59.827 2.691 62.518
CIUDAD DE MELILLA 54.295 5.202 59.497
Fuente : I.N.E.




OTROS DATOS
  • Colegios electorales: 22.867
  • Los votos serán objeto de doble recuento: El primero en las mesas electorales y a partir del 13 de noviembre se realizará un nuevo escrutinio.
  • Partidos y coaliciones recibirán 14.817 euros por cada escaño.
  • Los diputados elegidos cobrarán 3.800 euros al mes más una indemnización por dietas de 917 euros, para los electos por Madrid y 1921 euros el resto.
  • Recibirán también un paquete tecnológico que incluye iPad.
  • El Congreso cubre los gastos de transporte que si es por vehículo privado será de 0,25 euros/Km. y si no dispone de de él, 3.000 euros año en bono-taxi.
  • El coste total de las elecciones será de 136 millones de euros.

Fuente: RTVE / noticias

No hay comentarios:

Publicar un comentario